最新:05131052期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05131052 | 05-13 17:32:00 | 9+6+4=19 |
05131051 | 05-13 17:31:00 | 1+7+0=08 |
05131050 | 05-13 17:30:00 | 9+3+5=17 |
05131049 | 05-13 17:29:00 | 9+8+1=18 |
05131048 | 05-13 17:28:00 | 4+6+7=17 |
05131047 | 05-13 17:27:00 | 3+5+2=10 |
05131046 | 05-13 17:26:00 | 7+4+6=17 |
05131045 | 05-13 17:25:00 | 0+0+7=07 |
05131044 | 05-13 17:24:00 | 2+1+2=05 |
05131043 | 05-13 17:23:00 | 3+9+5=17 |
05131042 | 05-13 17:22:00 | 8+3+1=12 |
05131041 | 05-13 17:21:00 | 7+4+5=16 |
05131040 | 05-13 17:20:00 | 4+8+7=19 |
05131039 | 05-13 17:19:00 | 9+7+6=22 |
05131038 | 05-13 17:18:00 | 6+0+9=15 |
05131037 | 05-13 17:17:00 | 7+3+4=14 |
05131036 | 05-13 17:16:00 | 1+2+3=06 |
05131035 | 05-13 17:15:00 | 6+0+0=06 |
05131034 | 05-13 17:14:00 | 9+4+7=20 |
05131033 | 05-13 17:13:00 | 7+5+9=21 |
05131032 | 05-13 17:12:00 | 4+0+6=10 |
05131031 | 05-13 17:11:00 | 8+5+7=20 |
05131030 | 05-13 17:10:00 | 5+9+7=21 |
05131029 | 05-13 17:09:00 | 9+0+5=14 |
05131028 | 05-13 17:08:00 | 4+9+9=22 |
05131027 | 05-13 17:07:00 | 4+2+5=11 |
05131026 | 05-13 17:06:00 | 5+5+4=14 |
05131025 | 05-13 17:05:00 | 8+0+2=10 |
05131024 | 05-13 17:04:00 | 4+0+8=12 |
05131023 | 05-13 17:03:00 | 9+1+0=10 |
05131022 | 05-13 17:02:00 | 3+8+4=15 |
05131021 | 05-13 17:01:00 | 1+8+9=18 |
05131020 | 05-13 17:00:00 | 7+3+9=19 |
05131019 | 05-13 16:59:00 | 1+0+0=01 |
05131018 | 05-13 16:58:00 | 7+4+5=16 |
05131017 | 05-13 16:57:00 | 6+6+3=15 |
05131016 | 05-13 16:56:00 | 8+4+1=13 |
05131015 | 05-13 16:55:00 | 7+9+4=20 |
05131014 | 05-13 16:54:00 | 3+0+8=11 |
05131013 | 05-13 16:53:00 | 2+7+1=10 |
05131012 | 05-13 16:52:00 | 5+3+0=08 |
05131011 | 05-13 16:51:00 | 7+5+9=21 |
05131010 | 05-13 16:50:00 | 3+9+8=20 |
05131009 | 05-13 16:49:00 | 6+3+4=13 |
05131008 | 05-13 16:48:00 | 1+3+3=07 |
05131007 | 05-13 16:47:00 | 9+1+5=15 |
05131006 | 05-13 16:46:00 | 6+5+1=12 |
05131005 | 05-13 16:45:00 | 9+0+5=14 |
05131004 | 05-13 16:44:00 | 5+7+7=19 |
05131003 | 05-13 16:43:00 | 0+5+0=05 |
05131002 | 05-13 16:42:00 | 4+6+5=15 |
05131001 | 05-13 16:41:00 | 1+9+6=16 |
05131000 | 05-13 16:40:00 | 1+8+2=11 |
05130999 | 05-13 16:39:00 | 1+4+6=11 |
05130998 | 05-13 16:38:00 | 1+3+7=11 |
05130997 | 05-13 16:37:00 | 3+0+6=09 |
05130996 | 05-13 16:36:00 | 6+3+4=13 |
05130995 | 05-13 16:35:00 | 1+4+4=09 |
05130994 | 05-13 16:34:00 | 6+5+4=15 |
05130993 | 05-13 16:33:00 | 7+8+8=23 |
05130992 | 05-13 16:32:00 | 9+9+1=19 |
05130991 | 05-13 16:31:00 | 9+7+3=19 |
05130990 | 05-13 16:30:00 | 9+7+7=23 |
05130989 | 05-13 16:29:00 | 4+1+4=09 |
05130988 | 05-13 16:28:00 | 2+0+0=02 |
05130987 | 05-13 16:27:00 | 8+9+3=20 |
05130986 | 05-13 16:26:00 | 2+6+3=11 |
05130985 | 05-13 16:25:00 | 1+8+0=09 |
05130984 | 05-13 16:24:00 | 1+4+1=06 |
05130983 | 05-13 16:23:00 | 3+1+7=11 |
05130982 | 05-13 16:22:00 | 3+9+9=21 |
05130981 | 05-13 16:21:00 | 3+6+0=09 |
05130980 | 05-13 16:20:00 | 9+6+0=15 |
05130979 | 05-13 16:19:00 | 6+8+3=17 |
05130978 | 05-13 16:18:00 | 0+1+7=08 |
05130977 | 05-13 16:17:00 | 6+4+3=13 |
05130976 | 05-13 16:16:00 | 8+9+0=17 |
05130975 | 05-13 16:15:00 | 9+1+6=16 |
05130974 | 05-13 16:14:00 | 3+0+2=05 |
05130973 | 05-13 16:13:00 | 1+3+3=07 |
05130972 | 05-13 16:12:00 | 4+1+8=13 |
05130971 | 05-13 16:11:00 | 2+8+8=18 |
05130970 | 05-13 16:10:00 | 9+4+2=15 |
05130969 | 05-13 16:09:00 | 8+9+1=18 |
05130968 | 05-13 16:08:00 | 0+6+4=10 |
05130967 | 05-13 16:07:00 | 1+6+6=13 |
05130966 | 05-13 16:06:00 | 0+8+8=16 |
05130965 | 05-13 16:05:00 | 4+0+0=04 |
05130964 | 05-13 16:04:00 | 2+3+4=09 |
05130963 | 05-13 16:03:00 | 4+1+4=09 |
05130962 | 05-13 16:02:00 | 4+6+3=13 |
05130961 | 05-13 16:01:00 | 9+9+2=20 |
05130960 | 05-13 16:00:00 | 9+8+7=24 |
05130959 | 05-13 15:59:00 | 7+7+8=22 |
05130958 | 05-13 15:58:00 | 6+4+3=13 |
05130957 | 05-13 15:57:00 | 6+6+0=12 |
05130956 | 05-13 15:56:00 | 6+1+7=14 |
05130955 | 05-13 15:55:00 | 1+8+6=15 |
05130954 | 05-13 15:54:00 | 8+6+6=20 |
05130953 | 05-13 15:53:00 | 8+7+3=18 |
Copyright © 2025 加拿大28结果查询预测-加拿大pc2.8预测网站开奖-加拿大28预算走势网|加拿大2.8预测在线预测pc All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05131052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131051 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131050 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131049 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131048 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131047 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131045 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131044 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131042 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131040 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131039 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131038 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131036 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131035 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131034 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131033 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131031 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131030 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131028 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131020 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131019 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131017 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131015 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131014 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131011 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131010 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131009 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131008 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131004 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131003 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131000 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130996 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130993 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130992 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130991 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130990 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130989 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130988 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130987 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130986 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130985 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130984 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130982 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130981 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130979 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130978 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130977 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130976 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130974 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130973 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130971 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130970 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130969 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130968 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130967 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130966 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130965 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130964 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130963 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130961 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130960 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130959 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130957 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130956 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130954 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130953 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-加拿大pc2.8预测网站开奖-加拿大28预算走势网|加拿大2.8预测在线预测pc All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 36 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 55 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 87 ) 期 | 23 | 未开 ( 59 ) 期 |
3 | 未开 ( 123 ) 期 | 24 | 未开 ( 92 ) 期 |
2 | 未开 ( 1124 ) 期 | 25 | 未开 ( 1124 ) 期 |
1 | 未开 ( 33 ) 期 | 26 | 未开 ( 344 ) 期 |
0 | 未开 ( 245 ) 期 | 27 | 未开 ( 536 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-加拿大pc2.8预测网站开奖-加拿大28预算走势网|加拿大2.8预测在线预测pc All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05131053 | --- | 小 | 单 | |
05131052 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05131051 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05131050 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05131049 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05131048 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05131047 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05131046 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05131045 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05131044 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
05131043 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05131042 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05131041 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05131040 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05131039 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
05131038 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05131037 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05131036 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05131035 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05131034 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05131033 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-加拿大pc2.8预测网站开奖-加拿大28预算走势网|加拿大2.8预测在线预测pc All rights reserved.